	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20100112	9010000			18.12
20100112	9020000			18.13
20100112	9030000			18.12
20100112	9040000			18.13
20100112	9050000			18.17
20100112	9060000			18.15
20100112	9070000			18.11
20100112	9080000			18.11
20100112	9090000			18.08
20100112	9100000			18.05
20100112	9110000			18.10
20100112	9120000			18.07
20100112	9130000			18.01
20100112	9140000			18.00
20100112	9150000			17.99
20100112	9160000			18.03
20100112	9170000			18.03
20100112	9180000			18.07
20100112	9190000			18.00
20100112	9200000			18.06
20100112	9210000			18.00
20100112	9220000			18.00
20100112	9230000			18.05
20100112	9240000			17.97
20100112	9250000			17.96
20100112	9260000			17.95
20100112	9270000			17.90
20100112	9280000			17.88
20100112	9290000			17.85
20100112	9300000			17.91
20100112	9310000			17.90
20100112	9320000			17.92
20100112	9330100			17.90
20100112	9340000			17.85
20100112	9350000			17.92
20100112	9360100			17.97
20100112	9370000			17.93
20100112	9380100			17.98
20100112	9390100			17.95
20100112	9400100			17.95
20100112	9410000			17.94
20100112	9420000			17.92
20100112	9430000			17.91
20100112	9440000			17.98
20100112	9450000			17.91
20100112	9460000			18.02
20100112	9470000			18.03
20100112	9480000			17.99
20100112	9490000			18.00
20100112	9500000			17.97
20100112	9510000			18.00
20100112	9520000			18.04
20100112	9530000			17.97
20100112	9540000			18.01
20100112	9550000			17.99
20100112	9560000			17.95
20100112	9570000			17.93
20100112	9580000			17.99
20100112	9590000			17.89
20100112	10000000			17.99
20100112	10010000			18.00
20100112	10020000			17.92
20100112	10030000			17.91
20100112	10040000			17.86
20100112	10050000			17.92
20100112	10060000			17.88
20100112	10070000			17.91
20100112	10080000			17.90
20100112	10090000			17.91
20100112	10100000			17.91
20100112	10110000			17.93
20100112	10120000			17.93
20100112	10130000			17.90
20100112	10140000			17.97
20100112	10150000			17.96
20100112	10160000			17.89
20100112	10170000			17.94
20100112	10180000			17.94
20100112	10190000			17.91
20100112	10200000			17.87
20100112	10210000			17.88
20100112	10220000			17.86
20100112	10230000			17.91
20100112	10240000			17.82
20100112	10250000			17.85
20100112	10260000			17.90
20100112	10270000			17.90
20100112	10280000			17.88
20100112	10290000			17.95
20100112	10300000			17.93
20100112	10310000			17.86
20100112	10320000			17.85
20100112	10330000			17.88
20100112	10340000			17.90
20100112	10350000			17.93
20100112	10360000			17.88
20100112	10370000			17.85
20100112	10380000			17.81
20100112	10390000			17.86
20100112	10400000			17.82
20100112	10410000			17.76
20100112	10420000			17.85
20100112	10430000			17.84
20100112	10440000			17.79
20100112	10450000			17.80
20100112	10460000			17.71
20100112	10470000			17.76
20100112	10480000			17.80
20100112	10490000			17.77
20100112	10500000			17.76
20100112	10510000			17.83
20100112	10520000			17.79
20100112	10530000			17.80
20100112	10540000			17.73
20100112	10550000			17.79
20100112	10560000			17.77
20100112	10570000			17.78
20100112	10580000			17.75
20100112	10590000			17.71
20100112	11000000			17.79
20100112	11010000			17.72
20100112	11020000			17.75
20100112	11030000			17.80
20100112	11040000			17.82
20100112	11050000			17.72
20100112	11060000			17.79
20100112	11070000			17.82
20100112	11080000			17.89
20100112	11090000			17.84
20100112	11100000			17.84
20100112	11110100			17.75
20100112	11120000			17.80
20100112	11130100			17.76
20100112	11140100			17.83
20100112	11150100			17.74
20100112	11160100			17.73
20100112	11170100			17.69
20100112	11180100			17.59
20100112	11190000			17.60
20100112	11200000			17.54
20100112	11210000			17.52
20100112	11220000			17.49
20100112	11230000			17.51
20100112	11240000			17.50
20100112	11250000			17.45
20100112	11260000			17.45
20100112	11270000			17.41
20100112	11280000			17.39
20100112	11290000			17.37
20100112	11300000			17.37
20100112	11310000			17.32
20100112	11320000			17.38
20100112	11330000			17.32
20100112	11340000			17.27
20100112	11350000			17.30
20100112	11360000			17.34
20100112	11370000			17.21
20100112	11380000			17.19
20100112	11390000			17.21
20100112	11400000			17.20
20100112	11410000			17.17
20100112	11420000			17.23
20100112	11430000			17.17
20100112	11440000			17.16
20100112	11450000			17.14
20100112	11460000			17.15
20100112	11470000			17.15
20100112	11480000			17.14
20100112	11490000			17.17
20100112	11500000			17.16
20100112	11510000			17.18
20100112	11520000			17.17
20100112	11530000			17.21
20100112	11540000			17.23
20100112	11550000			17.22
20100112	11560000			17.21
20100112	11570000			17.21
20100112	11580000			17.23
20100112	11590000			17.21
20100112	12000000			17.22
20100112	12010000			17.22
20100112	12020000			17.20
20100112	12030000			17.19
20100112	12040000			17.16
20100112	12050000			17.20
20100112	12060000			17.16
20100112	12070000			17.18
20100112	12080000			17.13
20100112	12090000			17.15
20100112	12100000			17.15
20100112	12110000			17.19
20100112	12120000			17.18
20100112	12130000			17.16
20100112	12140000			17.18
20100112	12150000			17.22
20100112	12160000			17.18
20100112	12170000			17.16
20100112	12180000			17.19
20100112	12190000			17.16
20100112	12200000			17.17
20100112	12210000			17.21
20100112	12220000			17.19
20100112	12230000			17.14
20100112	12240000			17.18
20100112	12250000			17.18
20100112	12260000			17.24
20100112	12270000			17.23
20100112	12280000			17.21
20100112	12290000			17.24
20100112	12300000			17.18
20100112	12310000			17.16
20100112	12320000			17.18
20100112	12330000			17.17
20100112	12340000			17.16
20100112	12350000			17.15
20100112	12360000			17.15
20100112	12370000			17.16
20100112	12380000			17.18
20100112	12390000			17.19
20100112	12400000			17.16
20100112	12410000			17.13
20100112	12420000			17.21
20100112	12430000			17.17
20100112	12440000			17.17
20100112	12450000			17.16
20100112	12460100			17.18
20100112	12470100			17.14
20100112	12480000			17.16
20100112	12490100			17.17
20100112	12500100			17.16
20100112	12510000			17.15
20100112	12520100			17.13
20100112	12530100			17.18
20100112	12540100			17.14
20100112	12550100			17.17
20100112	12560000			17.14
20100112	12570000			17.16
20100112	12580000			17.19
20100112	12590000			17.19
20100112	13000000			17.12
20100112	13010000			17.12
20100112	13020000			17.15
20100112	13030000			17.15
20100112	13040000			17.09
20100112	13050000			17.15
20100112	13060000			17.14
20100112	13070000			17.10
20100112	13080000			17.12
20100112	13090000			17.15
20100112	13100000			17.18
20100112	13110000			17.14
20100112	13120000			17.14
20100112	13130000			17.17
20100112	13140000			17.14
20100112	13150000			17.13
20100112	13160000			17.09
20100112	13170000			17.08
20100112	13180000			17.08
20100112	13190000			17.08
20100112	13200000			17.10
20100112	13210000			17.08
20100112	13220000			17.11
20100112	13230000			17.06
20100112	13240000			17.05
20100112	13250000			17.08
20100112	13260000			17.05
20100112	13270000			17.13
20100112	13280000			17.07
20100112	13290000			17.04
20100112	13300000			17.08
