202145	20211101	20211105	OWͧ޴f        	BTF    	A         	14	3050.0000	43	9363.0000	-29	-6313.0000	0	0.0000	24	5152.0000	-24	-5152.0000
202145	20211101	20211105	OWͧ޴f        	BTF    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202145	20211101	20211105	OWͧ޴f        	BTF    	C         	15	3282.0000	0	0.0000	15	3282.0000	8	1718.0000	0	0.0000	8	1718.0000
202145	20211101	20211105	OWf        	E4F    	A         	2	1717.0000	12	10302.0000	-10	-8585.0000	0	0.0000	46	40038.0000	-46	-40038.0000
202145	20211101	20211105	OWf        	E4F    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	35	30464.0000	0	0.0000	35	30464.0000
202145	20211101	20211105	OWf        	E4F    	C         	9	7723.0000	0	0.0000	9	7723.0000	10	8704.0000	0	0.0000	10	8704.0000
202145	20211101	20211105	ETFf             	ETF    	A         	1146	874654.0000	1043	667781.0000	103	206873.0000	1910	1873062.0000	1936	756124.0000	-26	1116938.0000
202145	20211101	20211105	ETFf             	ETF    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	4923	5047686.0000	3777	5039787.0000	1146	7899.0000
202145	20211101	20211105	ETFf             	ETF    	C         	2228	2614261.0000	2347	2687905.0000	-119	-73644.0000	3091	4257735.0000	5630	6288491.0000	-2539	-2030756.0000
202145	20211101	20211105	qlf            	EXF    	A         	790	2579055.0000	906	2957978.0000	-116	-378923.0000	430	1419778.0000	541	1786318.0000	-111	-366540.0000
202145	20211101	20211105	qlf            	EXF    	B         	4	13034.0000	2	6525.0000	2	6509.0000	163	538226.0000	0	0.0000	163	538226.0000
202145	20211101	20211105	qlf            	EXF    	C         	4432	14490793.0000	4248	13889572.0000	184	601221.0000	1144	3777488.0000	733	2420364.0000	411	1357124.0000
202145	20211101	20211105	^I100f     	F1F    	A         	327	117888.0000	366	131949.0000	-39	-14061.0000	349	126731.0000	59	21228.0000	290	105503.0000
202145	20211101	20211105	^I100f     	F1F    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202145	20211101	20211105	^I100f     	F1F    	C         	210	75872.0000	223	80615.0000	-13	-4743.0000	49	17637.0000	331	120219.0000	-282	-102582.0000
202145	20211101	20211105	Ĵf            	FXF    	A         	235	374812.0000	313	498870.0000	-78	-124058.0000	300	478797.0000	99	157973.0000	201	320824.0000
202145	20211101	20211105	Ĵf            	FXF    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	24	38304.0000	0	0.0000	24	38304.0000
202145	20211101	20211105	Ĵf            	FXF    	C         	1852	2954964.0000	1808	2885090.0000	44	69874.0000	430	686280.0000	2148	3428206.0000	-1718	-2741926.0000
202145	20211101	20211105	Id200f         	G2F    	A         	106	49462.0000	96	44717.0000	10	4745.0000	105	48772.0000	71	32998.0000	34	15774.0000
202145	20211101	20211105	Id200f         	G2F    	B         	0	0.0000	1	464.0000	-1	-464.0000	29	13479.0000	0	0.0000	29	13479.0000
202145	20211101	20211105	Id200f         	G2F    	C         	0	0.0000	3	1400.0000	-3	-1400.0000	0	0.0000	1	465.0000	-1	-465.0000
202146	20211108	20211112	д500f     	SPF    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202146	20211108	20211112	д500f     	SPF    	C         	145	135728.0000	202	188875.0000	-57	-53147.0000	54	50212.0000	317	294718.0000	-263	-244506.0000
202146	20211108	20211112	@Ѳf        	STF    	A         	100615	18220791.0000	105626	19579715.0000	-5011	-1358924.0000	81008	18093097.0000	72736	11764348.0000	8272	6328749.0000
202146	20211108	20211112	@Ѳf        	STF    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202146	20211108	20211112	@Ѳf        	STF    	C         	769582	167743090.0000	771855	168119373.0000	-2273	-376283.0000	68063	25819194.0000	330458	87628134.0000	-262395	-61808940.0000
202146	20211108	20211112	OW50f          	T5F    	A         	26	35857.0000	20	27556.0000	6	8301.0000	25	34316.0000	1	1374.0000	24	32942.0000
202146	20211108	20211112	OW50f          	T5F    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202146	20211108	20211112	OW50f          	T5F    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202146	20211108	20211112	FҴf            	TJF    	A         	582	234874.0000	294	118941.0000	288	115933.0000	5	2041.0000	41	16715.0000	-36	-14674.0000
202146	20211108	20211112	FҴf            	TJF    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202146	20211108	20211112	FҴf            	TJF    	C         	171	69191.0000	479	193144.0000	-308	-123953.0000	33	13453.0000	55	22446.0000	-22	-8993.0000
202146	20211108	20211112	OѴf            	TXF    	A         	41849	146403403.0000	43234	151269790.0000	-1385	-4866387.0000	20371	71374401.0000	4148	14512997.0000	16223	56861404.0000
202146	20211108	20211112	OѴf            	TXF    	B         	1511	5288174.0000	410	1435647.0000	1101	3852527.0000	12638	44344017.0000	14588	51186167.0000	-1950	-6842150.0000
202146	20211108	20211112	OѴf            	TXF    	C         	226006	790607914.0000	223330	781342655.0000	2676	9265259.0000	25699	90141033.0000	42670	149615678.0000	-16971	-59474645.0000
202146	20211108	20211112	Dãf        	UDF    	A         	948	686296.0000	1397	1009812.0000	-449	-323516.0000	1005	721128.0000	86	61567.0000	919	659561.0000
202146	20211108	20211112	Dãf        	UDF    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202146	20211108	20211112	Dãf        	UDF    	C         	5132	3711859.0000	5255	3799445.0000	-123	-87586.0000	555	398203.0000	10	7175.0000	545	391028.0000
202146	20211108	20211112	꨺FJ100f 	UNF    	A         	1258	1022877.0000	2273	1844013.0000	-1015	-821136.0000	434	348589.0000	12	9638.0000	422	338951.0000
202146	20211108	20211112	꨺FJ100f 	UNF    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202146	20211108	20211112	꨺FJ100f 	UNF    	C         	7112	5770113.0000	7586	6152410.0000	-474	-382297.0000	0	0.0000	313	251402.0000	-313	-251402.0000
202146	20211108	20211112	Dqf          	XIF    	A         	284	474805.0000	407	680224.0000	-123	-205419.0000	65	108166.0000	119	198018.0000	-54	-89852.0000
202146	20211108	20211112	Dqf          	XIF    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	3328.0000	0	0.0000	2	3328.0000
202146	20211108	20211112	Dqf          	XIF    	C         	419	700007.0000	312	521501.0000	107	178506.0000	74	123143.0000	62	103174.0000	12	19969.0000
202146	20211108	20211112	pqlf        	ZEF    	A         	2733	1145311.0000	2653	1111615.0000	80	33696.0000	417	175390.0000	253	106369.0000	164	69021.0000
202146	20211108	20211112	pqlf        	ZEF    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202146	20211108	20211112	pqlf        	ZEF    	C         	8069	3380434.0000	7565	3168972.0000	504	211462.0000	1760	740696.0000	0	0.0000	1760	740696.0000

