20251008	Ov          	TXO    	A         	877	43637.0000	877	43637.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ov          	TXO    	A         	20354	882553.0000	20354	882540.0000	0	13.0000
20251009	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	A         	20977	1112259.0000	20982	1112446.0000	-5	-187.0000
20251013	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ov          	TXO    	A         	70434	4976390.0000	70430	4976313.0000	4	77.0000
20251014	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ov          	TXO    	A         	68742	4059369.0000	68901	4056155.0000	-159	3214.0000
20251016	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ov          	TXO    	A         	58531	4074875.0000	58133	4145365.0000	398	-70490.0000
20251017	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ov          	TXO    	A         	71289	5229717.0000	71315	5258994.0000	-26	-29277.0000
20251020	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251021	Ov          	TXO    	A         	79840	5645156.0000	79343	5614365.0000	497	30791.0000
20251021	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251021	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251022	Ov          	TXO    	A         	42734	2058106.0000	42733	2025388.0000	1	32718.0000
20251022	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251022	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	OvF1        	TXO    	A         	4275	180172.0000	4277	175462.0000	-2	4710.0000
20251023	Ov          	TXO    	A         	50054	1892219.0000	50070	1890899.0000	-16	1320.0000
20251023	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	OvF1        	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	OvF1        	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	Ov          	TXO    	A         	48075	1652077.0000	48911	1709256.0000	-836	-57179.0000
20251028	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	Ov          	TXO    	A         	34576	1750579.0000	34159	1713891.0000	417	36688.0000
20251029	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	Ov          	TXO    	C         	5	164.0000	0	0.0000	5	164.0000
20251030	Ov          	TXO    	A         	39468	1540049.0000	39465	1543633.0000	3	-3584.0000
20251030	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251031	Ov          	TXO    	A         	37256	1423188.0000	37276	1414024.0000	-20	9164.0000
20251031	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251031	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
