20251008	Ov          	TXO    	C         	A         	327	11215.0000	327	11215.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	P         	A         	550	32422.0000	550	32422.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ov          	TXO    	C         	A         	10690	428650.0000	10684	428577.0000	6	73.0000
20251009	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ov          	TXO    	P         	A         	9670	453963.0000	9664	453903.0000	6	60.0000
20251009	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	C         	A         	10812	593923.0000	10817	594110.0000	-5	-187.0000
20251013	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	P         	A         	10165	518336.0000	10165	518336.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ov          	TXO    	C         	A         	36811	2841876.0000	36809	2841826.0000	2	50.0000
20251014	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ov          	TXO    	P         	A         	33621	2134487.0000	33623	2134514.0000	-2	-27.0000
20251014	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ov          	TXO    	C         	A         	37496	2131938.0000	36187	2090657.0000	1309	41281.0000
20251016	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ov          	TXO    	P         	A         	32714	1965498.0000	31246	1927431.0000	1468	38067.0000
20251016	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ov          	TXO    	C         	A         	28696	1386792.0000	27256	1374749.0000	1440	12043.0000
20251017	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ov          	TXO    	P         	A         	30877	2770616.0000	29835	2688083.0000	1042	82533.0000
20251017	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ov          	TXO    	C         	A         	34436	2410422.0000	32679	2337762.0000	1757	72660.0000
20251020	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ov          	TXO    	P         	A         	38636	2921232.0000	36853	2819295.0000	1783	101937.0000
20251020	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251021	Ov          	TXO    	C         	A         	38545	2670265.0000	36936	2613073.0000	1609	57192.0000
20251021	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251021	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251021	Ov          	TXO    	P         	A         	42407	3001292.0000	41295	2974891.0000	1112	26401.0000
20251021	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251021	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251022	Ov          	TXO    	C         	A         	22344	1288768.0000	20993	1217547.0000	1351	71221.0000
20251022	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251022	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251022	Ov          	TXO    	P         	A         	21740	807841.0000	20390	769338.0000	1350	38503.0000
20251022	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251022	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	Ov          	TXO    	C         	A         	25986	1092415.0000	24429	1024345.0000	1557	68070.0000
20251023	OvF1        	TXO    	C         	A         	2475	125340.0000	2162	110943.0000	313	14397.0000
20251023	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	OvF1        	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	OvF1        	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	Ov          	TXO    	P         	A         	25641	866554.0000	24068	799804.0000	1573	66750.0000
20251023	OvF1        	TXO    	P         	A         	2115	64519.0000	1800	54832.0000	315	9687.0000
20251023	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	OvF1        	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	OvF1        	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	Ov          	TXO    	C         	A         	22353	713325.0000	21505	687759.0000	848	25566.0000
20251028	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	Ov          	TXO    	P         	A         	27406	1021497.0000	25722	938752.0000	1684	82745.0000
20251028	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	Ov          	TXO    	C         	A         	18731	1014393.0000	17206	938585.0000	1525	75808.0000
20251029	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	Ov          	TXO    	C         	C         	5	164.0000	0	0.0000	5	164.0000
20251029	Ov          	TXO    	P         	A         	16953	775306.0000	15845	736186.0000	1108	39120.0000
20251029	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	Ov          	TXO    	C         	A         	18761	832111.0000	16968	775151.0000	1793	56960.0000
20251030	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	Ov          	TXO    	P         	A         	22497	768482.0000	20707	707938.0000	1790	60544.0000
20251030	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251031	Ov          	TXO    	C         	A         	18456	753715.0000	16802	690053.0000	1654	63662.0000
20251031	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251031	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251031	Ov          	TXO    	P         	A         	20474	723971.0000	18800	669473.0000	1674	54498.0000
20251031	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251031	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
