20251008	ETFv           	ETC    	A         	220	5928.0000	223	5610.0000	-3	319.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	@Ѳv      	STO    	A         	14338	245616.0000	14459	232290.0000	-121	13326.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	@Ѳv      	STO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	qlv          	TEO    	A         	6664	1007476.0000	6665	1011597.0000	-1	-4121.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ŀv          	TFO    	A         	6925	231455.0000	6927	231457.0000	-2	-2.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	A         	6102	289614.0000	6085	291189.0000	17	-1575.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	ETFv           	ETC    	A         	142	2038.0000	135	1857.0000	7	181.0000	375	11323.0000	330	10689.0000	45	634.0000
20251009	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	@Ѳv      	STO    	A         	31092	1379594.0000	31040	1377301.0000	52	2293.0000	36736	584242.0000	36615	573061.0000	121	11181.0000
20251009	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	@Ѳv      	STO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	255	40325.0000	0	0.0000	255	40325.0000
20251009	qlv          	TEO    	A         	5998	709946.0000	5924	711721.0000	74	-1774.0000	450	16269.0000	417	28816.0000	33	-12547.0000
20251009	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ŀv          	TFO    	A         	5724	195128.0000	5727	195369.0000	-3	-241.0000	3127	21766.0000	3246	21725.0000	-119	41.0000
20251009	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ov          	TXO    	A         	24888	1226073.0000	24820	1225950.0000	68	124.0000	37483	1113008.0000	35735	1370026.0000	1748	-257018.0000
20251009	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	21037	1035152.0000	16804	374601.0000	4233	660551.0000
20251013	ETFv           	ETC    	A         	1192	40799.0000	1194	40896.0000	-2	-97.0000	578	15476.0000	535	14817.0000	43	659.0000
20251013	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	@Ѳv      	STO    	A         	59802	1532572.0000	59753	1515685.0000	49	16888.0000	36939	675790.0000	37245	730177.0000	-306	-54387.0000
20251013	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	@Ѳv      	STO    	C         	590	70280.0000	615	73084.0000	-25	-2804.0000	337	79617.0000	89	6045.0000	248	73572.0000
20251013	qlv          	TEO    	A         	7182	185838.0000	7169	187840.0000	13	-2002.0000	577	7787.0000	526	17186.0000	51	-9399.0000
20251013	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	6	268.0000	-6	-268.0000	0	0.0000	5	253.0000	-5	-253.0000
20251013	Ŀv          	TFO    	A         	7434	177041.0000	7429	177159.0000	5	-117.0000	1144	17082.0000	1191	17866.0000	-47	-784.0000
20251013	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	A         	26545	1707630.0000	26585	1709263.0000	-40	-1633.0000	12751	751571.0000	11349	699639.0000	1402	51932.0000
20251013	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	C         	285	4224.0000	294	4229.0000	-9	-5.0000	4154	357707.0000	1242	43113.0000	2912	314594.0000
20251014	ETFv           	ETC    	A         	1163	40665.0000	1124	39132.0000	39	1533.0000	1250	38738.0000	1168	36579.0000	82	2159.0000
20251014	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	@Ѳv      	STO    	A         	95347	1855843.0000	95339	1870129.0000	8	-14286.0000	83624	1584067.0000	83918	1655704.0000	-294	-71637.0000
20251014	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	@Ѳv      	STO    	C         	1	170.0000	0	0.0000	1	170.0000	337	81337.0000	88	5746.0000	249	75591.0000
20251014	qlv          	TEO    	A         	10462	317839.0000	10435	319616.0000	27	-1777.0000	1967	20319.0000	1889	31566.0000	78	-11247.0000
20251014	qlv          	TEO    	B         	16	640.0000	16	640.0000	0	0.0000	16	800.0000	16	800.0000	0	0.0000
20251014	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	253.0000	-5	-253.0000
20251014	Ŀv          	TFO    	A         	8836	303764.0000	8867	304785.0000	-31	-1021.0000	3122	38861.0000	3200	40447.0000	-78	-1586.0000
20251014	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ov          	TXO    	A         	87836	6030697.0000	87839	6027136.0000	-3	3561.0000	23513	731584.0000	21726	687232.0000	1787	44352.0000
20251014	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	4145	194771.0000	1233	12658.0000	2912	182113.0000
20251016	ETFv           	ETC    	A         	1146	38425.0000	1125	37668.0000	21	757.0000	2224	70931.0000	2121	67190.0000	103	3741.0000
20251016	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	@Ѳv      	STO    	A         	95004	3409236.0000	95174	3384145.0000	-170	25090.0000	106409	2386323.0000	106847	2410127.0000	-438	-23804.0000
20251016	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	@Ѳv      	STO    	C         	821	48054.0000	823	48310.0000	-2	-256.0000	865	162282.0000	679	56226.0000	186	106056.0000
20251016	qlv          	TEO    	A         	7238	254595.0000	7236	257086.0000	2	-2491.0000	2457	32381.0000	2377	48467.0000	80	-16086.0000
20251016	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	16	624.0000	16	624.0000	0	0.0000
20251016	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	253.0000	-5	-253.0000
20251016	Ŀv          	TFO    	A         	7226	230045.0000	7225	230617.0000	1	-572.0000	3634	56006.0000	3711	63135.0000	-77	-7129.0000
20251016	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ov          	TXO    	A         	83395	5174399.0000	83802	5182966.0000	-407	-8567.0000	24056	782488.0000	22764	674455.0000	1292	108033.0000
20251016	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ov          	TXO    	C         	236	4764.0000	223	4746.0000	13	18.0000	4180	114666.0000	1255	17952.0000	2925	96714.0000
20251017	ETFv           	ETC    	A         	2016	44089.0000	1968	42356.0000	48	1733.0000	3379	94427.0000	3228	87239.0000	151	7188.0000
20251017	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	ETFv           	ETC    	C         	628	22491.0000	712	23496.0000	-84	-1005.0000	628	22671.0000	712	23636.0000	-84	-965.0000
20251017	@Ѳv      	STO    	A         	93982	3355751.0000	94022	3296835.0000	-40	58917.0000	159334	3521245.0000	159817	3400369.0000	-483	120876.0000
20251017	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	@Ѳv      	STO    	C         	551	45068.0000	530	40926.0000	21	4142.0000	993	206212.0000	786	67636.0000	207	138576.0000
20251017	qlv          	TEO    	A         	7722	279850.0000	7700	282601.0000	22	-2750.0000	4034	116447.0000	3932	134906.0000	102	-18459.0000
20251017	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	16	1280.0000	16	1280.0000	0	0.0000
20251017	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	458.0000	-5	-458.0000
20251017	Ŀv          	TFO    	A         	6347	218253.0000	6340	219247.0000	7	-995.0000	5312	95970.0000	5382	106702.0000	-70	-10732.0000
20251017	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ov          	TXO    	A         	70599	5017852.0000	70170	5096772.0000	429	-78920.0000	32836	1794848.0000	31115	1768037.0000	1721	26811.0000
20251017	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ov          	TXO    	C         	536	9589.0000	548	9668.0000	-12	-78.0000	4170	107616.0000	1257	18789.0000	2913	88827.0000
20251020	ETFv           	ETC    	A         	1228	46876.0000	1215	47072.0000	13	-196.0000	4291	116462.0000	4127	108809.0000	164	7653.0000
20251020	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	628	24241.0000	712	25165.0000	-84	-924.0000
20251020	@Ѳv      	STO    	A         	118411	5393846.0000	118355	5329262.0000	56	64584.0000	212339	4663880.0000	212791	4464886.0000	-452	198994.0000
20251020	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	@Ѳv      	STO    	C         	577	30780.0000	549	29264.0000	28	1516.0000	1265	236307.0000	1030	87463.0000	235	148844.0000
20251020	qlv          	TEO    	A         	7208	398449.0000	7174	400074.0000	34	-1625.0000	4472	84866.0000	4336	103569.0000	136	-18703.0000
20251020	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	16	724.0000	16	724.0000	0	0.0000
20251020	qlv          	TEO    	C         	60	1925.0000	60	1930.0000	0	-5.0000	5	150.0000	10	475.0000	-5	-325.0000
20251020	Ŀv          	TFO    	A         	7360	285171.0000	7345	287081.0000	15	-1910.0000	5827	131339.0000	5882	146442.0000	-55	-15103.0000
20251020	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ov          	TXO    	A         	88061	6551687.0000	87932	6551015.0000	129	673.0000	31393	1299416.0000	29531	1180031.0000	1862	119385.0000
20251020	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ov          	TXO    	C         	327	6335.0000	297	5328.0000	30	1007.0000	4268	254368.0000	1332	34065.0000	2936	220303.0000
20251021	ETFv           	ETC    	A         	1371	64317.0000	1372	63223.0000	-1	1094.0000	5180	138841.0000	5017	130576.0000	163	8265.0000
20251021	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251021	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	628	23864.0000	712	24799.0000	-84	-935.0000
20251021	@Ѳv      	STO    	A         	87369	4178099.0000	87318	4104066.0000	51	74032.0000	221964	4255322.0000	222420	4097124.0000	-456	158198.0000
20251021	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251021	@Ѳv      	STO    	C         	2896	79202.0000	2879	89106.0000	17	-9905.0000	1602	395159.0000	1376	259005.0000	226	136154.0000
20251021	qlv          	TEO    	A         	7548	426791.0000	7578	432162.0000	-30	-5371.0000	4494	126488.0000	4388	151391.0000	106	-24903.0000
20251021	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	16	872.0000	16	872.0000	0	0.0000
20251021	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	131.0000	9	472.0000	-4	-341.0000
20251021	Ŀv          	TFO    	A         	8835	374458.0000	8834	375742.0000	1	-1284.0000	5856	210529.0000	5910	228792.0000	-54	-18263.0000
20251021	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251021	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251021	Ov          	TXO    	A         	94713	6938694.0000	94216	6905368.0000	497	33326.0000	31859	1929035.0000	29073	1489690.0000	2786	439345.0000
20251021	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251021	Ov          	TXO    	C         	20	1660.0000	26	3497.0000	-6	-1837.0000	4284	394258.0000	1329	31790.0000	2955	362468.0000
20251022	ETFv           	ETC    	A         	9372	363601.0000	9370	364085.0000	2	-484.0000	12464	257460.0000	12299	248937.0000	165	8523.0000
20251022	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251022	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	628	23550.0000	712	24458.0000	-84	-908.0000
20251022	@Ѳv      	STO    	A         	301125	67495451.0000	301047	67477230.0000	78	18221.0000	454281	92160415.0000	454671	91967519.0000	-390	192896.0000
20251022	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	1	158.0000	-1	-158.0000	0	0.0000	1	146.0000	-1	-146.0000
20251022	@Ѳv      	STO    	C         	25	3981.0000	3	199.0000	22	3782.0000	1024	236897.0000	1378	224424.0000	-354	12473.0000
20251022	qlv          	TEO    	A         	282889	11422570.0000	282882	11424643.0000	7	-2073.0000	100289	5786869.0000	100176	5816220.0000	113	-29351.0000
20251022	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	16	832.0000	16	832.0000	0	0.0000
20251022	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	126.0000	6	421.0000	-1	-295.0000
20251022	Ŀv          	TFO    	A         	6473	475612.0000	6464	476524.0000	9	-913.0000	6201	233166.0000	6246	254830.0000	-45	-21664.0000
20251022	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251022	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251022	Ov          	TXO    	A         	55366	3049678.0000	55364	3013860.0000	2	35818.0000	42127	2036978.0000	39339	1871294.0000	2788	165684.0000
20251022	Ov          	TXO    	B         	1	4.0000	0	0.0000	1	4.0000	1	10.0000	0	0.0000	1	10.0000
20251022	Ov          	TXO    	C         	3	500.0000	4	650.0000	-1	-150.0000	4287	370402.0000	1332	19789.0000	2955	350613.0000
20251023	ETFv           	ETC    	A         	10763	489751.0000	10742	489488.0000	21	263.0000	20187	457627.0000	20001	451227.0000	186	6400.0000
20251023	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	628	21226.0000	712	21976.0000	-84	-750.0000
20251023	@Ѳv      	STO    	A         	150783	9480475.0000	150458	9423220.0000	325	57256.0000	548082	92080806.0000	548147	92011510.0000	-65	69296.0000
20251023	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	65.0000	-1	-65.0000
20251023	@Ѳv      	STO    	C         	27	10284.0000	29	13449.0000	-2	-3165.0000	1034	197377.0000	1390	140123.0000	-356	57254.0000
20251023	qlv          	TEO    	A         	7115	463056.0000	7108	464573.0000	7	-1517.0000	100660	6186005.0000	100540	6215040.0000	120	-29035.0000
20251023	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	16	1184.0000	16	1184.0000	0	0.0000
20251023	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	239.0000	6	497.0000	-1	-258.0000
20251023	Ŀv          	TFO    	A         	8047	576453.0000	8035	578133.0000	12	-1680.0000	7455	411485.0000	7488	439972.0000	-33	-28487.0000
20251023	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251023	Ov          	TXO    	A         	61970	2626650.0000	61962	2618602.0000	8	8048.0000	62397	2425726.0000	59601	2229664.0000	2796	196062.0000
20251023	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	15.0000	0	0.0000	1	15.0000
20251023	Ov          	TXO    	C         	13	3555.0000	13	3555.0000	0	0.0000	4287	347909.0000	1332	30186.0000	2955	317723.0000
20251027	ETFv           	ETC    	A         	1195	33657.0000	1182	33870.0000	13	-213.0000	1515	23584.0000	1523	23659.0000	-8	-75.0000
20251027	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251027	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251027	@Ѳv      	STO    	A         	121624	3125092.0000	121593	3120896.0000	31	4196.0000	79109	932128.0000	78787	961759.0000	322	-29631.0000
20251027	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251027	@Ѳv      	STO    	C         	1	28.0000	3	158.0000	-2	-130.0000	188	38901.0000	99	2522.0000	89	36379.0000
20251027	qlv          	TEO    	A         	7220	856551.0000	7217	855974.0000	3	577.0000	1023	58088.0000	1028	57258.0000	-5	830.0000
20251027	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251027	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251027	Ŀv          	TFO    	A         	7580	211833.0000	7578	211782.0000	2	51.0000	3693	27548.0000	3950	28669.0000	-257	-1121.0000
20251027	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251027	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251027	Ov          	TXO    	A         	8010	486864.0000	8217	510890.0000	-207	-24026.0000	40790	1797613.0000	41501	1987421.0000	-711	-189808.0000
20251027	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251027	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	19089	1181389.0000	13267	633555.0000	5822	547834.0000
20251028	ETFv           	ETC    	A         	1125	45141.0000	1127	44516.0000	-2	624.0000	2458	43828.0000	2468	43347.0000	-10	481.0000
20251028	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	@Ѳv      	STO    	A         	104053	3435118.0000	102717	3304483.0000	1336	130635.0000	149483	2300827.0000	147825	2245129.0000	1658	55698.0000
20251028	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	@Ѳv      	STO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	188	40688.0000	99	5211.0000	89	35477.0000
20251028	qlv          	TEO    	A         	7670	754759.0000	7752	763894.0000	-82	-9135.0000	1707	90220.0000	1794	102636.0000	-87	-12416.0000
20251028	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	qlv          	TEO    	C         	7	859.0000	16	2400.0000	-9	-1541.0000	7	822.0000	16	2426.0000	-9	-1604.0000
20251028	Ŀv          	TFO    	A         	8112	279055.0000	8127	279191.0000	-15	-136.0000	4267	42037.0000	4539	44872.0000	-272	-2835.0000
20251028	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	Ov          	TXO    	A         	54582	2161132.0000	55420	2217357.0000	-838	-56225.0000	59779	4017778.0000	61328	4111556.0000	-1549	-93778.0000
20251028	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251028	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	19089	1219722.0000	13267	672893.0000	5822	546829.0000
20251029	ETFv           	ETC    	A         	6000	220805.0000	6008	221258.0000	-8	-453.0000	3418	61058.0000	3436	59872.0000	-18	1186.0000
20251029	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	@Ѳv      	STO    	A         	150143	4288288.0000	150237	4301175.0000	-94	-12887.0000	177688	3029851.0000	176724	2998301.0000	964	31550.0000
20251029	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	@Ѳv      	STO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	188	47903.0000	98	4049.0000	90	43854.0000
20251029	qlv          	TEO    	A         	7697	835557.0000	7734	844276.0000	-37	-8719.0000	2538	203879.0000	2662	236683.0000	-124	-32804.0000
20251029	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	7	455.0000	16	1054.0000	-9	-599.0000
20251029	Ŀv          	TFO    	A         	7339	231741.0000	7328	231657.0000	11	84.0000	4881	93449.0000	5142	104023.0000	-261	-10574.0000
20251029	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	Ov          	TXO    	A         	54057	3040615.0000	53621	3002186.0000	436	38429.0000	42904	1566943.0000	46876	1764032.0000	-3972	-197089.0000
20251029	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251029	Ov          	TXO    	C         	5	164.0000	0	0.0000	5	164.0000	15021	704860.0000	11232	255432.0000	3789	449428.0000
20251030	ETFv           	ETC    	A         	1085	41064.0000	1088	41217.0000	-3	-153.0000	4366	77271.0000	4387	75893.0000	-21	1378.0000
20251030	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	@Ѳv      	STO    	A         	145548	5507946.0000	145946	5644349.0000	-398	-136403.0000	244297	3862612.0000	243732	3920448.0000	565	-57836.0000
20251030	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	@Ѳv      	STO    	C         	20001	640173.0000	20001	640059.0000	0	114.0000	20189	548429.0000	20099	505006.0000	90	43423.0000
20251030	qlv          	TEO    	A         	8955	1170293.0000	9173	1199304.0000	-218	-29011.0000	3796	326977.0000	4138	384282.0000	-342	-57305.0000
20251030	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	qlv          	TEO    	C         	825	57498.0000	829	45277.0000	-4	12221.0000	239	25994.0000	252	14228.0000	-13	11766.0000
20251030	Ŀv          	TFO    	A         	7245	258895.0000	7275	260264.0000	-30	-1369.0000	5347	79355.0000	5638	89572.0000	-291	-10217.0000
20251030	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	Ov          	TXO    	A         	55138	2429188.0000	54889	2443077.0000	249	-13889.0000	40844	1692502.0000	44976	1870010.0000	-4132	-177508.0000
20251030	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251030	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	14910	702545.0000	11107	259051.0000	3803	443494.0000
20251031	ETFv           	ETC    	A         	1307	35550.0000	1300	35083.0000	7	467.0000	5328	82981.0000	5342	80829.0000	-14	2152.0000
20251031	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251031	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
