20251008	ETFv           	ETC    	C         	A         	129	4315.0000	72	3225.0000	57	1090.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	ETFv           	ETC    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	ETFv           	ETC    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	ETFv           	ETC    	P         	A         	151	2385.0000	91	1613.0000	60	772.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	ETFv           	ETC    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	ETFv           	ETC    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	@Ѳv      	STO    	C         	A         	7433	157335.0000	4719	119997.0000	2714	37339.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	@Ѳv      	STO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	@Ѳv      	STO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	@Ѳv      	STO    	P         	A         	9740	112293.0000	6905	88281.0000	2835	24013.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	@Ѳv      	STO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	@Ѳv      	STO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	qlv          	TEO    	C         	A         	3345	458157.0000	3285	456479.0000	60	1678.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	qlv          	TEO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	qlv          	TEO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	qlv          	TEO    	P         	A         	3380	555118.0000	3319	549319.0000	61	5799.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	qlv          	TEO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	qlv          	TEO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ŀv          	TFO    	C         	A         	3375	86495.0000	3317	85803.0000	58	692.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ŀv          	TFO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ŀv          	TFO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ŀv          	TFO    	P         	A         	3610	145654.0000	3550	144960.0000	60	694.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ŀv          	TFO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ŀv          	TFO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	C         	A         	2910	136068.0000	2734	133162.0000	176	2906.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	P         	A         	3351	158027.0000	3192	153546.0000	159	4481.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251008	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	ETFv           	ETC    	C         	A         	102	1908.0000	50	958.0000	52	950.0000	246	9734.0000	139	7721.0000	107	2013.0000
20251009	ETFv           	ETC    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	ETFv           	ETC    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	ETFv           	ETC    	P         	A         	85	900.0000	40	130.0000	45	769.0000	191	2968.0000	129	1589.0000	62	1379.0000
20251009	ETFv           	ETC    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	ETFv           	ETC    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	@Ѳv      	STO    	C         	A         	17828	706324.0000	15013	669283.0000	2815	37041.0000	20283	369089.0000	14163	293820.0000	6120	75269.0000
20251009	@Ѳv      	STO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	@Ѳv      	STO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	255	40325.0000	0	0.0000	255	40325.0000
20251009	@Ѳv      	STO    	P         	A         	16027	708018.0000	13264	673270.0000	2763	34748.0000	22452	279241.0000	16453	215152.0000	5999	64089.0000
20251009	@Ѳv      	STO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	@Ѳv      	STO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	qlv          	TEO    	C         	A         	3024	213682.0000	2933	212348.0000	91	1334.0000	309	5161.0000	152	2925.0000	157	2236.0000
20251009	qlv          	TEO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	qlv          	TEO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	qlv          	TEO    	P         	A         	2991	499373.0000	2974	496264.0000	17	3109.0000	265	25890.0000	141	11107.0000	124	14783.0000
20251009	qlv          	TEO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	qlv          	TEO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ŀv          	TFO    	C         	A         	2948	105977.0000	2894	105464.0000	54	514.0000	1508	16406.0000	1340	14990.0000	168	1416.0000
20251009	Ŀv          	TFO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ŀv          	TFO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ŀv          	TFO    	P         	A         	2833	89905.0000	2776	89151.0000	57	754.0000	1906	6735.0000	1619	5360.0000	287	1375.0000
20251009	Ŀv          	TFO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ŀv          	TFO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ov          	TXO    	C         	A         	13068	663368.0000	12893	659999.0000	175	3369.0000	17017	996830.0000	14352	1135403.0000	2665	-138573.0000
20251009	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	13524	1010128.0000	4019	314739.0000	9505	695389.0000
20251009	Ov          	TXO    	P         	A         	11927	565951.0000	11820	562706.0000	107	3245.0000	21383	234622.0000	20466	116178.0000	917	118444.0000
20251009	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251009	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	12785	59862.0000	7513	25024.0000	5272	34838.0000
20251013	ETFv           	ETC    	C         	A         	594	19085.0000	539	18085.0000	55	1000.0000	294	8789.0000	207	6503.0000	87	2286.0000
20251013	ETFv           	ETC    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	ETFv           	ETC    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	ETFv           	ETC    	P         	A         	655	22811.0000	598	21714.0000	57	1097.0000	328	8314.0000	284	6687.0000	44	1627.0000
20251013	ETFv           	ETC    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	ETFv           	ETC    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	@Ѳv      	STO    	C         	A         	29319	578131.0000	26648	531413.0000	2671	46718.0000	20550	357340.0000	16917	320935.0000	3633	36405.0000
20251013	@Ѳv      	STO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	@Ѳv      	STO    	C         	C         	313	56799.0000	332	59620.0000	-19	-2821.0000	299	76403.0000	48	2706.0000	251	73697.0000
20251013	@Ѳv      	STO    	P         	A         	33105	984272.0000	30483	954442.0000	2622	29830.0000	20328	409242.0000	16389	318450.0000	3939	90792.0000
20251013	@Ѳv      	STO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	@Ѳv      	STO    	P         	C         	283	13464.0000	277	13481.0000	6	-17.0000	41	3339.0000	38	3214.0000	3	125.0000
20251013	qlv          	TEO    	C         	A         	3614	74666.0000	3553	74372.0000	61	294.0000	422	528.0000	192	425.0000	230	103.0000
20251013	qlv          	TEO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	qlv          	TEO    	C         	C         	0	0.0000	5	225.0000	-5	-225.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	qlv          	TEO    	P         	A         	3616	113468.0000	3568	111172.0000	48	2295.0000	334	16761.0000	155	7260.0000	179	9501.0000
20251013	qlv          	TEO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	qlv          	TEO    	P         	C         	1	43.0000	0	0.0000	1	43.0000	5	253.0000	0	0.0000	5	253.0000
20251013	Ŀv          	TFO    	C         	A         	3819	57762.0000	3764	57253.0000	55	510.0000	636	12824.0000	580	12205.0000	56	619.0000
20251013	Ŀv          	TFO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ŀv          	TFO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ŀv          	TFO    	P         	A         	3665	119906.0000	3615	119279.0000	50	627.0000	611	5661.0000	508	4258.0000	103	1403.0000
20251013	Ŀv          	TFO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ŀv          	TFO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	C         	A         	13674	866828.0000	13553	863427.0000	121	3401.0000	5834	666375.0000	5978	495621.0000	-144	170754.0000
20251013	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	C         	C         	196	3935.0000	196	3935.0000	0	0.0000	3648	341680.0000	99	7456.0000	3549	334224.0000
20251013	Ov          	TXO    	P         	A         	13032	845836.0000	12871	840802.0000	161	5034.0000	5371	204019.0000	6917	85197.0000	-1546	118822.0000
20251013	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251013	Ov          	TXO    	P         	C         	98	294.0000	89	289.0000	9	5.0000	1143	35657.0000	506	16027.0000	637	19630.0000
20251014	ETFv           	ETC    	C         	A         	620	23899.0000	555	21816.0000	65	2084.0000	672	21514.0000	520	17135.0000	152	4379.0000
20251014	ETFv           	ETC    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	ETFv           	ETC    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	ETFv           	ETC    	P         	A         	569	17316.0000	543	16765.0000	26	551.0000	648	19445.0000	578	17224.0000	70	2221.0000
20251014	ETFv           	ETC    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	ETFv           	ETC    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	@Ѳv      	STO    	C         	A         	49499	927306.0000	46921	873871.0000	2578	53436.0000	45205	842366.0000	39118	749124.0000	6087	93242.0000
20251014	@Ѳv      	STO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	@Ѳv      	STO    	C         	C         	1	170.0000	0	0.0000	1	170.0000	299	78534.0000	47	2873.0000	252	75661.0000
20251014	@Ѳv      	STO    	P         	A         	48418	996258.0000	45848	928537.0000	2570	67721.0000	44800	906580.0000	38419	741701.0000	6381	164879.0000
20251014	@Ѳv      	STO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	@Ѳv      	STO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	41	2873.0000	38	2802.0000	3	71.0000
20251014	qlv          	TEO    	C         	A         	6857	117975.0000	6790	117875.0000	67	100.0000	1517	1417.0000	1220	1206.0000	297	211.0000
20251014	qlv          	TEO    	C         	B         	16	640.0000	16	640.0000	0	0.0000	16	800.0000	16	800.0000	0	0.0000
20251014	qlv          	TEO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	qlv          	TEO    	P         	A         	3645	201741.0000	3605	199864.0000	40	1877.0000	669	30359.0000	450	18902.0000	219	11457.0000
20251014	qlv          	TEO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	qlv          	TEO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	253.0000	0	0.0000	5	253.0000
20251014	Ŀv          	TFO    	C         	A         	4406	142030.0000	4370	141657.0000	36	373.0000	1639	19487.0000	1547	18631.0000	92	856.0000
20251014	Ŀv          	TFO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ŀv          	TFO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ŀv          	TFO    	P         	A         	4497	163128.0000	4430	161734.0000	67	1394.0000	1653	21817.0000	1483	19374.0000	170	2443.0000
20251014	Ŀv          	TFO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ŀv          	TFO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ov          	TXO    	C         	A         	45034	3403001.0000	44830	3394402.0000	204	8598.0000	10869	477089.0000	10836	286079.0000	33	191010.0000
20251014	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	3639	191128.0000	90	4249.0000	3549	186879.0000
20251014	Ov          	TXO    	P         	A         	43009	2632733.0000	42802	2627696.0000	207	5037.0000	10890	401153.0000	12644	254494.0000	-1754	146659.0000
20251014	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251014	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1143	8409.0000	506	3642.0000	637	4767.0000
20251016	ETFv           	ETC    	C         	A         	606	24496.0000	550	22795.0000	56	1700.0000	1181	40142.0000	973	33508.0000	208	6634.0000
20251016	ETFv           	ETC    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	ETFv           	ETC    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	ETFv           	ETC    	P         	A         	575	14873.0000	540	13929.0000	35	943.0000	1148	33682.0000	1043	30789.0000	105	2893.0000
20251016	ETFv           	ETC    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	ETFv           	ETC    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	@Ѳv      	STO    	C         	A         	45388	1426452.0000	43193	1357718.0000	2195	68734.0000	58384	1545678.0000	51500	1410739.0000	6884	134939.0000
20251016	@Ѳv      	STO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	@Ѳv      	STO    	C         	C         	657	33579.0000	659	33835.0000	-2	-256.0000	782	161271.0000	596	55215.0000	186	106056.0000
20251016	@Ѳv      	STO    	P         	A         	51981	2026427.0000	49616	1982783.0000	2365	43644.0000	55347	999388.0000	48025	840645.0000	7322	158743.0000
20251016	@Ѳv      	STO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	@Ѳv      	STO    	P         	C         	164	14475.0000	164	14475.0000	0	0.0000	83	1011.0000	83	1011.0000	0	0.0000
20251016	qlv          	TEO    	C         	A         	3643	86615.0000	3585	86505.0000	58	110.0000	1791	1753.0000	1436	1424.0000	355	329.0000
20251016	qlv          	TEO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	16	624.0000	16	624.0000	0	0.0000
20251016	qlv          	TEO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	qlv          	TEO    	P         	A         	3651	170581.0000	3595	167980.0000	56	2601.0000	941	47043.0000	666	30628.0000	275	16415.0000
20251016	qlv          	TEO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	qlv          	TEO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	253.0000	0	0.0000	5	253.0000
20251016	Ŀv          	TFO    	C         	A         	3644	60066.0000	3609	59787.0000	35	279.0000	1918	18315.0000	1791	17325.0000	127	990.0000
20251016	Ŀv          	TFO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ŀv          	TFO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ŀv          	TFO    	P         	A         	3616	170830.0000	3582	169979.0000	34	852.0000	1920	45811.0000	1716	37690.0000	204	8121.0000
20251016	Ŀv          	TFO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ŀv          	TFO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ov          	TXO    	C         	A         	44865	2480080.0000	43458	2435806.0000	1407	44274.0000	12088	525652.0000	11030	235716.0000	1058	289936.0000
20251016	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ov          	TXO    	C         	C         	188	4579.0000	173	4477.0000	15	102.0000	3674	109915.0000	110	4999.0000	3564	104916.0000
20251016	Ov          	TXO    	P         	A         	40344	2747160.0000	38530	2694319.0000	1814	52841.0000	11734	438739.0000	11968	256836.0000	-234	181903.0000
20251016	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251016	Ov          	TXO    	P         	C         	50	269.0000	48	185.0000	2	84.0000	1145	12952.0000	506	4751.0000	639	8201.0000
20251017	ETFv           	ETC    	C         	A         	1448	30308.0000	1376	27919.0000	72	2389.0000	1865	63987.0000	1585	54459.0000	280	9528.0000
20251017	ETFv           	ETC    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	ETFv           	ETC    	C         	C         	628	22491.0000	636	22780.0000	-8	-289.0000	628	22671.0000	636	22960.0000	-8	-289.0000
20251017	ETFv           	ETC    	P         	A         	592	14437.0000	568	13781.0000	24	656.0000	1643	32780.0000	1514	30440.0000	129	2340.0000
20251017	ETFv           	ETC    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	ETFv           	ETC    	P         	C         	76	716.0000	0	0.0000	76	716.0000	76	676.0000	0	0.0000	76	676.0000
20251017	@Ѳv      	STO    	C         	A         	48056	1502379.0000	45737	1406977.0000	2319	95402.0000	85204	2293212.0000	76056	2014399.0000	9148	278813.0000
20251017	@Ѳv      	STO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	@Ѳv      	STO    	C         	C         	297	40763.0000	289	35691.0000	8	5072.0000	844	203703.0000	650	64252.0000	194	139451.0000
20251017	@Ѳv      	STO    	P         	A         	48285	1889857.0000	45926	1853372.0000	2359	36486.0000	83761	1385971.0000	74130	1228033.0000	9631	157938.0000
20251017	@Ѳv      	STO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	@Ѳv      	STO    	P         	C         	241	5235.0000	254	4305.0000	-13	930.0000	136	3384.0000	149	2509.0000	-13	875.0000
20251017	qlv          	TEO    	C         	A         	4581	55807.0000	4519	55730.0000	62	78.0000	3154	54944.0000	2737	49202.0000	417	5742.0000
20251017	qlv          	TEO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	16	1280.0000	16	1280.0000	0	0.0000
20251017	qlv          	TEO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	qlv          	TEO    	P         	A         	3181	226871.0000	3141	224043.0000	40	2828.0000	1195	85704.0000	880	61503.0000	315	24201.0000
20251017	qlv          	TEO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	qlv          	TEO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	458.0000	0	0.0000	5	458.0000
20251017	Ŀv          	TFO    	C         	A         	4785	121665.0000	4752	121386.0000	33	280.0000	3371	29919.0000	3211	28723.0000	160	1196.0000
20251017	Ŀv          	TFO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ŀv          	TFO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ŀv          	TFO    	P         	A         	1588	97862.0000	1562	96587.0000	26	1274.0000	2171	77979.0000	1941	66051.0000	230	11928.0000
20251017	Ŀv          	TFO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ŀv          	TFO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ov          	TXO    	C         	A         	34977	1611459.0000	33348	1596406.0000	1629	15052.0000	17238	1145382.0000	14551	801437.0000	2687	343945.0000
20251017	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ov          	TXO    	C         	C         	392	7200.0000	404	7278.0000	-12	-78.0000	3664	102744.0000	112	5497.0000	3552	97247.0000
20251017	Ov          	TXO    	P         	A         	36822	3500366.0000	35622	3406394.0000	1200	93972.0000	16564	966600.0000	15598	649467.0000	966	317133.0000
20251017	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251017	Ov          	TXO    	P         	C         	144	2389.0000	144	2389.0000	0	0.0000	1145	13293.0000	506	4872.0000	639	8421.0000
20251020	ETFv           	ETC    	C         	A         	655	24679.0000	586	23050.0000	69	1629.0000	2317	75649.0000	1968	64309.0000	349	11340.0000
20251020	ETFv           	ETC    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	ETFv           	ETC    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	628	24241.0000	636	24550.0000	-8	-309.0000
20251020	ETFv           	ETC    	P         	A         	629	24022.0000	573	22197.0000	56	1825.0000	2159	44500.0000	1974	40814.0000	185	3686.0000
20251020	ETFv           	ETC    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	ETFv           	ETC    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	76	616.0000	0	0.0000	76	616.0000
20251020	@Ѳv      	STO    	C         	A         	54938	2607481.0000	52504	2508664.0000	2434	98817.0000	111959	3374675.0000	100480	2978255.0000	11479	396420.0000
20251020	@Ѳv      	STO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	@Ѳv      	STO    	C         	C         	291	25166.0000	282	22086.0000	9	3080.0000	986	230917.0000	783	79969.0000	203	150948.0000
20251020	@Ѳv      	STO    	P         	A         	65851	2820598.0000	63473	2786365.0000	2378	34232.0000	112311	1486631.0000	100380	1289205.0000	11931	197426.0000
20251020	@Ѳv      	STO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	@Ѳv      	STO    	P         	C         	267	7178.0000	286	5613.0000	-19	1565.0000	247	7494.0000	279	5389.0000	-32	2105.0000
20251020	qlv          	TEO    	C         	A         	3679	123069.0000	3620	122701.0000	59	368.0000	3394	17961.0000	2918	14021.0000	476	3940.0000
20251020	qlv          	TEO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	16	724.0000	16	724.0000	0	0.0000
20251020	qlv          	TEO    	C         	C         	60	1925.0000	60	1930.0000	0	-5.0000	5	150.0000	5	150.0000	0	0.0000
20251020	qlv          	TEO    	P         	A         	3554	277373.0000	3529	275380.0000	25	1993.0000	1418	89549.0000	1078	66905.0000	340	22644.0000
20251020	qlv          	TEO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	qlv          	TEO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	325.0000	0	0.0000	5	325.0000
20251020	Ŀv          	TFO    	C         	A         	3677	84523.0000	3617	84059.0000	60	464.0000	3648	34024.0000	3428	31879.0000	220	2145.0000
20251020	Ŀv          	TFO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ŀv          	TFO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ŀv          	TFO    	P         	A         	3728	203022.0000	3683	200647.0000	45	2374.0000	2454	114564.0000	2179	97314.0000	275	17250.0000
20251020	Ŀv          	TFO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ŀv          	TFO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
20251020	Ov          	TXO    	C         	A         	44702	3017686.0000	41578	2869731.0000	3124	147955.0000	17298	1093065.0000	12319	623529.0000	4979	469536.0000
20251020	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
