202541	20251007	20251009	ETFv           	ETC    	A         	362	7966.0000	358	7467.0000	4	499.0000	375	11323.0000	330	10689.0000	45	634.0000
202541	20251007	20251009	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	@Ѳv      	STO    	A         	45430	1625210.0000	45499	1609591.0000	-69	15619.0000	36736	584242.0000	36615	573061.0000	121	11181.0000
202541	20251007	20251009	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	@Ѳv      	STO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	255	40325.0000	0	0.0000	255	40325.0000
202541	20251007	20251009	qlv          	TEO    	A         	12662	1717422.0000	12589	1723318.0000	73	-5896.0000	450	16269.0000	417	28816.0000	33	-12547.0000
202541	20251007	20251009	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	Ŀv          	TFO    	A         	12649	426583.0000	12654	426826.0000	-5	-243.0000	3127	21766.0000	3246	21725.0000	-119	41.0000
202541	20251007	20251009	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	Ov          	TXO    	A         	30990	1515687.0000	30905	1517139.0000	85	-1452.0000	37483	1113008.0000	35735	1370026.0000	1748	-257018.0000
202541	20251007	20251009	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	Ov          	TXO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	21037	1035152.0000	16804	374601.0000	4233	660551.0000
202542	20251013	20251017	ETFv           	ETC    	A         	5517	163978.0000	5411	160052.0000	106	3926.0000	3379	94427.0000	3228	87239.0000	151	7188.0000
202542	20251013	20251017	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	ETFv           	ETC    	C         	628	22491.0000	712	23496.0000	-84	-1005.0000	628	22671.0000	712	23636.0000	-84	-965.0000
202542	20251013	20251017	@Ѳv      	STO    	A         	344135	10153402.0000	344288	10066794.0000	-153	86608.0000	159334	3521245.0000	159817	3400369.0000	-483	120876.0000
202542	20251013	20251017	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	@Ѳv      	STO    	C         	1963	163572.0000	1968	162320.0000	-5	1252.0000	993	206212.0000	786	67636.0000	207	138576.0000
202542	20251013	20251017	qlv          	TEO    	A         	32604	1038122.0000	32540	1047143.0000	64	-9021.0000	4034	116447.0000	3932	134906.0000	102	-18459.0000
202542	20251013	20251017	qlv          	TEO    	B         	16	640.0000	16	640.0000	0	0.0000	16	1280.0000	16	1280.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	qlv          	TEO    	C         	0	0.0000	6	268.0000	-6	-268.0000	0	0.0000	5	458.0000	-5	-458.0000
202542	20251013	20251017	Ŀv          	TFO    	A         	29843	929103.0000	29861	931808.0000	-18	-2705.0000	5312	95970.0000	5382	106702.0000	-70	-10732.0000
202542	20251013	20251017	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	Ov          	TXO    	A         	268375	17930578.0000	268396	18016137.0000	-21	-85559.0000	32836	1794848.0000	31115	1768037.0000	1721	26811.0000
202542	20251013	20251017	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	Ov          	TXO    	C         	1057	18577.0000	1065	18643.0000	-8	-66.0000	4170	107616.0000	1257	18789.0000	2913	88827.0000
202543	20251020	20251023	ETFv           	ETC    	A         	22734	964545.0000	22699	963868.0000	35	677.0000	20187	457627.0000	20001	451227.0000	186	6400.0000
202543	20251020	20251023	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	628	21226.0000	712	21976.0000	-84	-750.0000
202543	20251020	20251023	@Ѳv      	STO    	A         	657688	86547871.0000	657178	86333778.0000	510	214093.0000	548082	92080806.0000	548147	92011510.0000	-65	69296.0000
202543	20251020	20251023	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	1	158.0000	-1	-158.0000	0	0.0000	1	65.0000	-1	-65.0000
202543	20251020	20251023	@Ѳv      	STO    	C         	3525	124247.0000	3460	132018.0000	65	-7771.0000	1034	197377.0000	1390	140123.0000	-356	57254.0000
202543	20251020	20251023	qlv          	TEO    	A         	304760	12710866.0000	304742	12721452.0000	18	-10586.0000	100660	6186005.0000	100540	6215040.0000	120	-29035.0000
202543	20251020	20251023	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	16	1184.0000	16	1184.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	qlv          	TEO    	C         	60	1925.0000	60	1930.0000	0	-5.0000	5	239.0000	6	497.0000	-1	-258.0000
202543	20251020	20251023	Ŀv          	TFO    	A         	30715	1711694.0000	30678	1717480.0000	37	-5786.0000	7455	411485.0000	7488	439972.0000	-33	-28487.0000
202543	20251020	20251023	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	Ov          	TXO    	A         	300110	19166709.0000	299474	19088845.0000	636	77864.0000	62397	2425726.0000	59601	2229664.0000	2796	196062.0000
202543	20251020	20251023	Ov          	TXO    	B         	1	4.0000	0	0.0000	1	4.0000	1	15.0000	0	0.0000	1	15.0000
202543	20251020	20251023	Ov          	TXO    	C         	363	12050.0000	340	13030.0000	23	-980.0000	4287	347909.0000	1332	30186.0000	2955	317723.0000
202544	20251027	20251031	ETFv           	ETC    	A         	10712	376217.0000	10705	375944.0000	7	273.0000	5328	82981.0000	5342	80829.0000	-14	2152.0000
202544	20251027	20251031	ETFv           	ETC    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	ETFv           	ETC    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	@Ѳv      	STO    	A         	611699	19212932.0000	611224	19264829.0000	475	-51897.0000	236114	3355297.0000	236231	3510518.0000	-117	-155221.0000
202544	20251027	20251031	@Ѳv      	STO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	@Ѳv      	STO    	C         	20360	683612.0000	40234	1553577.0000	-19874	-869965.0000	382	57160.0000	40165	1107590.0000	-39783	-1050430.0000
202544	20251027	20251031	qlv          	TEO    	A         	42642	5257440.0000	42664	5285573.0000	-22	-28133.0000	6872	828294.0000	6894	852879.0000	-22	-24585.0000
202544	20251027	20251031	qlv          	TEO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	qlv          	TEO    	C         	1724	171576.0000	1931	205500.0000	-207	-33924.0000	1074	145162.0000	1281	170493.0000	-207	-25331.0000
202544	20251027	20251031	Ŀv          	TFO    	A         	37675	1277405.0000	37703	1279790.0000	-28	-2385.0000	5962	104612.0000	6249	117215.0000	-287	-12603.0000
202544	20251027	20251031	Ŀv          	TFO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	Ŀv          	TFO    	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	Ov          	TXO    	A         	218547	10117850.0000	218967	10166762.0000	-420	-48912.0000	39587	1513607.0000	43364	1711347.0000	-3777	-197740.0000
202544	20251027	20251031	Ov          	TXO    	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	Ov          	TXO    	C         	5	164.0000	6	135.0000	-1	29.0000	14910	658251.0000	11107	223901.0000	3803	434350.0000
