202541	20251007	20251009	ETFv           	ETC    	C         	A         	231	6223.0000	122	4183.0000	109	2040.0000	246	9734.0000	139	7721.0000	107	2013.0000
202541	20251007	20251009	ETFv           	ETC    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	ETFv           	ETC    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	ETFv           	ETC    	P         	A         	236	3285.0000	131	1743.0000	105	1542.0000	191	2968.0000	129	1589.0000	62	1379.0000
202541	20251007	20251009	ETFv           	ETC    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	ETFv           	ETC    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	@Ѳv      	STO    	C         	A         	25261	863659.0000	19732	789280.0000	5529	74379.0000	20283	369089.0000	14163	293820.0000	6120	75269.0000
202541	20251007	20251009	@Ѳv      	STO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	@Ѳv      	STO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	255	40325.0000	0	0.0000	255	40325.0000
202541	20251007	20251009	@Ѳv      	STO    	P         	A         	25767	820311.0000	20169	761551.0000	5598	58760.0000	22452	279241.0000	16453	215152.0000	5999	64089.0000
202541	20251007	20251009	@Ѳv      	STO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	@Ѳv      	STO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	qlv          	TEO    	C         	A         	6369	671839.0000	6218	668827.0000	151	3012.0000	309	5161.0000	152	2925.0000	157	2236.0000
202541	20251007	20251009	qlv          	TEO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	qlv          	TEO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	qlv          	TEO    	P         	A         	6371	1054491.0000	6293	1045583.0000	78	8908.0000	265	25890.0000	141	11107.0000	124	14783.0000
202541	20251007	20251009	qlv          	TEO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	qlv          	TEO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	Ŀv          	TFO    	C         	A         	6323	192472.0000	6211	191267.0000	112	1205.0000	1508	16406.0000	1340	14990.0000	168	1416.0000
202541	20251007	20251009	Ŀv          	TFO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	Ŀv          	TFO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	Ŀv          	TFO    	P         	A         	6443	235559.0000	6326	234111.0000	117	1448.0000	1906	6735.0000	1619	5360.0000	287	1375.0000
202541	20251007	20251009	Ŀv          	TFO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	Ŀv          	TFO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	Ov          	TXO    	C         	A         	15978	799436.0000	15627	793161.0000	351	6275.0000	17017	996830.0000	14352	1135403.0000	2665	-138573.0000
202541	20251007	20251009	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	Ov          	TXO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	13524	1010128.0000	4019	314739.0000	9505	695389.0000
202541	20251007	20251009	Ov          	TXO    	P         	A         	15278	723978.0000	15012	716252.0000	266	7726.0000	21383	234622.0000	20466	116178.0000	917	118444.0000
202541	20251007	20251009	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202541	20251007	20251009	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	12785	59862.0000	7513	25024.0000	5272	34838.0000
202542	20251013	20251017	ETFv           	ETC    	C         	A         	3268	97788.0000	3020	90615.0000	248	7173.0000	1865	63987.0000	1585	54459.0000	280	9528.0000
202542	20251013	20251017	ETFv           	ETC    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	ETFv           	ETC    	C         	C         	628	22491.0000	636	22780.0000	-8	-289.0000	628	22671.0000	636	22960.0000	-8	-289.0000
202542	20251013	20251017	ETFv           	ETC    	P         	A         	2391	69437.0000	2249	66189.0000	142	3248.0000	1643	32780.0000	1514	30440.0000	129	2340.0000
202542	20251013	20251017	ETFv           	ETC    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	ETFv           	ETC    	P         	C         	76	716.0000	0	0.0000	76	716.0000	76	676.0000	0	0.0000	76	676.0000
202542	20251013	20251017	@Ѳv      	STO    	C         	A         	172262	4434268.0000	162499	4169979.0000	9763	264289.0000	85204	2293212.0000	76056	2014399.0000	9148	278813.0000
202542	20251013	20251017	@Ѳv      	STO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	@Ѳv      	STO    	C         	C         	1268	131311.0000	1280	129146.0000	-12	2165.0000	844	203703.0000	650	64252.0000	194	139451.0000
202542	20251013	20251017	@Ѳv      	STO    	P         	A         	181789	5896814.0000	171873	5719134.0000	9916	177680.0000	83761	1385971.0000	74130	1228033.0000	9631	157938.0000
202542	20251013	20251017	@Ѳv      	STO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	@Ѳv      	STO    	P         	C         	688	33174.0000	695	32261.0000	-7	913.0000	136	3384.0000	149	2509.0000	-13	875.0000
202542	20251013	20251017	qlv          	TEO    	C         	A         	18695	335063.0000	18447	334482.0000	248	581.0000	3154	54944.0000	2737	49202.0000	417	5742.0000
202542	20251013	20251017	qlv          	TEO    	C         	B         	16	640.0000	16	640.0000	0	0.0000	16	1280.0000	16	1280.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	qlv          	TEO    	C         	C         	0	0.0000	5	225.0000	-5	-225.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	qlv          	TEO    	P         	A         	14093	712661.0000	13909	703059.0000	184	9602.0000	1195	85704.0000	880	61503.0000	315	24201.0000
202542	20251013	20251017	qlv          	TEO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	qlv          	TEO    	P         	C         	1	43.0000	0	0.0000	1	43.0000	5	458.0000	0	0.0000	5	458.0000
202542	20251013	20251017	Ŀv          	TFO    	C         	A         	16654	381523.0000	16495	380083.0000	159	1440.0000	3371	29919.0000	3211	28723.0000	160	1196.0000
202542	20251013	20251017	Ŀv          	TFO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	Ŀv          	TFO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	Ŀv          	TFO    	P         	A         	13366	551726.0000	13189	547579.0000	177	4147.0000	2171	77979.0000	1941	66051.0000	230	11928.0000
202542	20251013	20251017	Ŀv          	TFO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	Ŀv          	TFO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	Ov          	TXO    	C         	A         	138550	8361368.0000	135189	8290041.0000	3361	71327.0000	17238	1145382.0000	14551	801437.0000	2687	343945.0000
202542	20251013	20251017	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	Ov          	TXO    	C         	C         	776	15714.0000	773	15690.0000	3	24.0000	3664	102744.0000	112	5497.0000	3552	97247.0000
202542	20251013	20251017	Ov          	TXO    	P         	A         	133207	9726095.0000	129825	9569211.0000	3382	156884.0000	16564	966600.0000	15598	649467.0000	966	317133.0000
202542	20251013	20251017	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202542	20251013	20251017	Ov          	TXO    	P         	C         	292	2952.0000	281	2863.0000	11	89.0000	1145	13293.0000	506	4872.0000	639	8421.0000
202543	20251020	20251023	ETFv           	ETC    	C         	A         	10263	388630.0000	9921	379882.0000	342	8748.0000	10193	200670.0000	9571	184617.0000	622	16053.0000
202543	20251020	20251023	ETFv           	ETC    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	ETFv           	ETC    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	628	21226.0000	636	21497.0000	-8	-271.0000
202543	20251020	20251023	ETFv           	ETC    	P         	A         	12778	583986.0000	12471	575916.0000	307	8070.0000	10430	266610.0000	9994	256957.0000	436	9653.0000
202543	20251020	20251023	ETFv           	ETC    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	ETFv           	ETC    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	76	479.0000	0	0.0000	76	479.0000
202543	20251020	20251023	@Ѳv      	STO    	C         	A         	450370	77163119.0000	440848	76811038.0000	9522	352081.0000	393912	89249189.0000	376138	88799355.0000	17774	449834.0000
202543	20251020	20251023	@Ѳv      	STO    	C         	B         	0	0.0000	1	158.0000	-1	-158.0000	0	0.0000	1	65.0000	-1	-65.0000
202543	20251020	20251023	@Ѳv      	STO    	C         	C         	3110	113132.0000	3063	119492.0000	47	-6360.0000	794	195407.0000	1165	137318.0000	-371	58089.0000
202543	20251020	20251023	@Ѳv      	STO    	P         	A         	216330	9522741.0000	207318	9384753.0000	9012	137988.0000	172009	3212155.0000	154170	2831617.0000	17839	380538.0000
202543	20251020	20251023	@Ѳv      	STO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	@Ѳv      	STO    	P         	C         	397	12526.0000	415	11114.0000	-18	1412.0000	225	2804.0000	240	1969.0000	-15	835.0000
202543	20251020	20251023	qlv          	TEO    	C         	A         	289236	11292209.0000	289091	11290418.0000	145	1791.0000	98686	5997841.0000	98124	5984852.0000	562	12989.0000
202543	20251020	20251023	qlv          	TEO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	16	1184.0000	16	1184.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	qlv          	TEO    	C         	C         	60	1925.0000	60	1930.0000	0	-5.0000	5	239.0000	1	37.0000	4	202.0000
202543	20251020	20251023	qlv          	TEO    	P         	A         	15651	1431035.0000	15524	1418657.0000	127	12378.0000	2416	230188.0000	1974	188165.0000	442	42023.0000
202543	20251020	20251023	qlv          	TEO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	qlv          	TEO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	460.0000	0	0.0000	5	460.0000
202543	20251020	20251023	Ŀv          	TFO    	C         	A         	14984	528643.0000	14828	525869.0000	156	2774.0000	4023	98719.0000	3707	90694.0000	316	8025.0000
202543	20251020	20251023	Ŀv          	TFO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	Ŀv          	TFO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	Ŀv          	TFO    	P         	A         	15850	1191611.0000	15731	1183051.0000	119	8560.0000	3781	349279.0000	3432	312766.0000	349	36513.0000
202543	20251020	20251023	Ŀv          	TFO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	Ŀv          	TFO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	Ov          	TXO    	C         	A         	151129	9498788.0000	142623	9113036.0000	8506	385752.0000	35696	1559028.0000	26186	976030.0000	9510	582998.0000
202543	20251020	20251023	Ov          	TXO    	C         	B         	1	4.0000	0	0.0000	1	4.0000	1	15.0000	0	0.0000	1	15.0000
202543	20251020	20251023	Ov          	TXO    	C         	C         	286	8914.0000	242	9564.0000	44	-650.0000	3748	338975.0000	147	13338.0000	3601	325637.0000
202543	20251020	20251023	Ov          	TXO    	P         	A         	156851	9975808.0000	148981	9667921.0000	7870	307887.0000	33415	1253634.0000	26701	866698.0000	6714	386936.0000
202543	20251020	20251023	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202543	20251020	20251023	Ov          	TXO    	P         	C         	98	3466.0000	77	3135.0000	21	331.0000	1185	16847.0000	539	8934.0000	646	7913.0000
202544	20251027	20251031	ETFv           	ETC    	C         	A         	6406	232507.0000	6147	227608.0000	259	4899.0000	2896	57574.0000	2642	52861.0000	254	4713.0000
202544	20251027	20251031	ETFv           	ETC    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	ETFv           	ETC    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	ETFv           	ETC    	P         	A         	4558	148338.0000	4306	143710.0000	252	4628.0000	2700	27968.0000	2432	25406.0000	268	2562.0000
202544	20251027	20251031	ETFv           	ETC    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	ETFv           	ETC    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	@Ѳv      	STO    	C         	A         	312396	9957168.0000	298025	9650683.0000	14371	306485.0000	126173	1922121.0000	114374	1804027.0000	11799	118094.0000
202544	20251027	20251031	@Ѳv      	STO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	@Ѳv      	STO    	C         	C         	20048	648159.0000	20132	659794.0000	-84	-11635.0000	189	46460.0000	20151	189854.0000	-19962	-143394.0000
202544	20251027	20251031	@Ѳv      	STO    	P         	A         	313199	9614146.0000	299303	9255763.0000	13896	358383.0000	121857	1706490.0000	109941	1433176.0000	11916	273314.0000
202544	20251027	20251031	@Ѳv      	STO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	@Ѳv      	STO    	P         	C         	20102	893783.0000	312	35453.0000	19790	858330.0000	20014	917736.0000	193	10700.0000	19821	907036.0000
202544	20251027	20251031	qlv          	TEO    	C         	A         	21354	1935177.0000	21401	2001282.0000	-47	-66105.0000	3224	158829.0000	3272	218829.0000	-48	-60000.0000
202544	20251027	20251031	qlv          	TEO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	qlv          	TEO    	C         	C         	689	38483.0000	815	58923.0000	-126	-20440.0000	403	29168.0000	529	47906.0000	-126	-18738.0000
202544	20251027	20251031	qlv          	TEO    	P         	A         	21263	3284290.0000	21288	3322264.0000	-25	-37974.0000	3622	634050.0000	3648	669465.0000	-26	-35415.0000
202544	20251027	20251031	qlv          	TEO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	qlv          	TEO    	P         	C         	1116	146577.0000	1035	133092.0000	81	13485.0000	752	122587.0000	671	115994.0000	81	6593.0000
202544	20251027	20251031	Ŀv          	TFO    	C         	A         	18391	635169.0000	18141	632625.0000	250	2544.0000	3179	28776.0000	3045	27360.0000	134	1416.0000
202544	20251027	20251031	Ŀv          	TFO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	Ŀv          	TFO    	C         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	Ŀv          	TFO    	P         	A         	19562	647165.0000	19284	642236.0000	278	4929.0000	3204	89855.0000	2783	75836.0000	421	14019.0000
202544	20251027	20251031	Ŀv          	TFO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	Ŀv          	TFO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	Ov          	TXO    	C         	A         	110460	5284854.0000	99141	4926703.0000	11319	358151.0000	20716	1252807.0000	17078	1142655.0000	3638	110152.0000
202544	20251027	20251031	Ov          	TXO    	C         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	Ov          	TXO    	C         	C         	5	164.0000	6	135.0000	-1	29.0000	10686	636246.0000	3682	189022.0000	7004	447224.0000
202544	20251027	20251031	Ov          	TXO    	P         	A         	119826	5240059.0000	108087	4832997.0000	11739	407062.0000	26286	568692.0000	18871	260800.0000	7415	307892.0000
202544	20251027	20251031	Ov          	TXO    	P         	B         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
202544	20251027	20251031	Ov          	TXO    	P         	C         	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	7425	34879.0000	4224	22005.0000	3201	12874.0000
